CR制作指示書を、全体設計書・オプトLP台本(4/5更新済み)・VSL台本・ポリシーナレッジ全19ファイルと突合しました。
設計思想(広告で売らない / 問題再定義が主軸 / 答えはLP・VSLに渡す)は正しいです。修正は「訴求軸の整合性」と「ポリシー準拠」の2軸です。
元の指示書9本 → 4本に絞り込み。まず4本で配信し、数字が良いものを横展開する方針です。全滅した場合は切り口自体を変えます。
各CRの訴求軸が、オプトLPのどのセクションに着地するかをマッピングしました。広告で作った期待がLPで受け止められないCRは、CTRが出てもCVR(LINE登録)に繋がりません。
| LP共感パート(着地先) | 項目 |
|---|---|
| 共感1 | 副業のためにスキルを学んだのに、まだ収入に繋がっていない |
| 共感2 | セミナーや教材に投資してきたのに、「次こそは」をずっと繰り返している |
| 共感3 | 成功者のやり方を真似しても、なぜか自分だとうまくいかない |
| 共感4 | 「自分に何が向いているのか」がずっと見つからない |
| 共感5 | AIや新しいスキルを学ばないと取り残される気がして、焦りが止まらない |
※ ポリシー修正なし。このまま制作可。
※ サブコピー「決定的な変数があります」は好奇心ギャップ型(「ある思い込み」「たった1つの理由」等)に類似するため、審査で弾かれる可能性を監視。弾かれた場合の代替案: 「スキル以外に、差を生む要因があります」
| 写真素材 | 自宅のデスクでPC・ノートを広げて学習している人物。真面目に取り組んでいるが、手が止まっている雰囲気。 |
|---|---|
| テキスト配置 | メインコピーを中央上部に大きく。サブは1行で下に。CTAは最下部にボタン風。 |
| 配色 | 他CRと統一。白〜薄グレー背景、濃紺文字、CTA緑。 |
| 狙い | 「やり方は合っているはずなのに結果が出ない」層に刺す。LP共感3番目に直接接続。 |
| 注意 | 「あなた」「失敗した人」等の属性断定を避ける。第三者形式(「〜人がいる」)を維持。 |
2026年3月のMeta広告ポリシー改定(MARS基準)を踏まえ、カテゴリ1(ポリシー・審査)全19ファイルと突合しました。本案件はマネーメイキング系の教育型導線のため、通常より厳しい基準でチェックしています。
| チェック項目 | CR-A | CR-C | CR-D | 新B | 広告テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 個人的特性の断定・暗示 | OK | OK(修正後) | OK | OK(第三者形式) | 要修正 |
| 誇大広告・保証表現 | OK | OK | OK | OK | OK |
| 好奇心ギャップ手法 | OK | OK | 監視 | OK | OK |
| 知的財産権 | OK | OK | OK | OK | OK |
| AI生成素材タグ | AI生成画像を使用する場合は必ずAIタグを付与(2026年3月新設。未開示は却下理由第3位) | ||||
| チェック項目 | 結果 |
|---|---|
| 具体金額表記 | なし。OK |
| 過度な簡便性の主張 | なし。OK |
| 「稼げる」系の結果訴求 | なし。問題再定義に徹している。OK |
| 保証表現(必ず/絶対/誰でも/100%) | なし。OK |
| ネガティブ断定 | CR-A「成果が出ない」は事実描写レベル。断定ではなく状況説明。OK |
| LINE導線の警戒度 | 広告テキストに「LINE限定の動画で解説」と行き先を明記。教育的トーンを維持。OK |
| チェック項目 | 結果 |
|---|---|
| 情報の隠ぺい | 「本当の原因」を伏せてLPに誘導する構造だが、広告テキストで「LINE限定の動画で解説」と内容の形式を明示。教育型ファネルの標準設計。OK |
| 扇情的な表現 | なし。「衝撃」「驚愕」等の乱用なし。トーンは論理的・知的で統一。OK |
| クリックベイト | なし。OK |
| ターゲット関連性 | 4本全てがLP共感パートの具体的項目に1対1で接続。関連性が高い。OK |
| チェック項目 | 結果 |
|---|---|
| 広告の訴求がLPに存在するか | 4本全てLP共感パートに直接対応。OK |
| ヘッドライン一致 | CR-DがLP FVとほぼ同一。A/C/新BもLP共感項目と接続。OK |
| オファー一致 | 広告「LINE限定の動画」= LP CTA「LINEで本当の原因を知る」。一致。OK |
| トーン一致 | 論理的・知的・信頼感で全体統一。OK |
| LP側のポリシー準拠 | 4/5に8箇所修正済み。デザイナーに修正依頼提出済み。OK |
オプトLP台本を本日7箇所修正しています。CRからの流入後にLPで受け止める表現が変わっているため、以下の更新内容を認識してください。
| 箇所 | 旧 | 新 |
|---|---|---|
| 共感パート見出し | こんな状態になっていませんか? | こんな声が届いています |
| 共感メッセージ | あなたは決して一人ではありません | こうした課題を抱える方は、決して少なくありません |
| 問題提起 | これが、そもそも間違いだったのです | 実はそれだけが原因ではないのです |
| 問題提起 | あなたの努力 / 根本的な原因 | 努力 / 大切な原因 |
| 事例 | 半年で累計売上100万円を達成 | 半年で目に見える成果を実現 |
指示書のNG表現一覧に、以下2つを追加してください。
| 追加NG表現 | 理由 |
|---|---|
| 「根本原因」「根本的な原因」 | 案件の表現ルール(3/6確定)でNG。「原因を特定する」系に簡素化する方針。LP台本からも削除済み |
| 「〜していませんか?」「〜ではありませんか?」 | 閲覧者の行動・状態を直接質問する形式は、個人的特性の断定・暗示に該当(MARS基準)。独り言形式や第三者形式に変換する |
| # | メインコピー | サブコピー | CTA | LP接続先 |
|---|---|---|---|---|
| A | 学んでいるのに、成果が出ない | それ、スキルの問題ではありません | 本当の原因を知る → | FV + 共感1 |
| D | 同じスキルでも、差が出る理由 | 決定的な変数があります | 続きを見る → | FV + セクション4 |
| C | 気づけば、また次の講座を探している | 学ぶほど迷うのは、よくあることです | 原因を知る → | 共感2 |
| 新B | 成功者と同じことをしても、結果が出ない人がいる | それ、努力の量ではなく「順番」の問題です | 本当の原因を知る → | 共感3 |